Harga Huawei Ascend P2 - Spesifikasi Huawei Ascend P2 - Huawei kini kembali memperkenalkan smartphone terbaru mereka. Setelah beberapa waktu lalau memperkenalkan
Huawei Ascend P6, kini ada salah satu produk yang namanya mirip. Nama gadget baru Huawei adalah Huawei Ascend P2. Dilihat dari fitur, Huawei Ascend P2 merupakan ponsel menengah sedikit ke atas. Spesifikasi Huawei Ascend P2 bisa dikatakan istimewa. Selain itu, harga Huawei Ascend P2 juga tidak terlalu tinggi. Inilah spesifikasi dan harga Huawei Ascend P2.
Spesifikasi Huawei Ascend P2
Spesifikasi Huawei Ascend P2 yang pertama adalah layarnya. Layar Huawei Ascend P2 menjadi perhatian utama karena ukurannya istimewa, yaitu 4,7 inchi, sama seperti Lenovo S820. Kualitas layar juga bagus, dengan menggunakan IPS LCD dengan kerapatan piksel 312 ppi. Dari segi kamera, Huawei Ascend P2 jelas bisa diandalkan karena mempunyai kamera utama 13 MP, yang lagi-lagi sama dengan Lenovo S820. Kamera depan adalah 1,3 MP.
Yang lebih istimewa dari Huawei Ascend P2 adalah kinerjanya. Dengan menggunakan CPU Quad-core dan kecepatan prosesor 1,5 GHz, sangat tidak mungkin Huawei Ascend P2 mengalami lag atau lamban. Baterai Huawei Ascend P2 didesain supaya awet, yaitu menggunakan Li-Ion 2420 mAh. Memori internal Huawei Ascend P2 adalah 16 GB. Ini dia selengkapnya spesifikasi Huawei Ascend P2.
Umum | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.7 inchi (~312 ppi pixel density) |
Dimensi | Ukuran/Berat | 136.2 x 66.7 x 8.4 mm/122 g |
Suara | Fitur | Getar
MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya |
Penyimpanan | Internal | 16 GB storage, 1 GB RAM |
Eksternal | Tidak |
Konektivitas | 3G | HSDPA; HSUPA; LTE, Cat4, 150 Mbps DL; 50 Mbps UL |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP, EDR, LE |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 |
Kamera | Primer | 13 MP, 4032 x 3224 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, 1.3 MP, 720p@30fps |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, HDR |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2420 mAh battery |
Standby | (2G) / Up to 310 h (3G) |
Talk Time |
|
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1,5 GHz |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, dengan A-GPS dan GLONASS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | SNS integration. Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer/editor, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/commands, Predictive text input |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
Kelebihan dan Kekurangan Huawei Ascend P2
Kelebihan Huawei Ascend P2 adalah layarnya yang jernih, dan kamera yang bagus (13 MP). Selain itu, memori internal Huawei Ascend P2 juga besar, yaitu 16 GB. Kekurangan Huawei Ascend P2 adalah tidak ada memori eksternal, kamera depan hanya 1,3 MP, dan hanya menggunakan satu SIM card.
Harga Huawei Ascend P2
Harga Huawei Ascend P2 sejauh ini belum diketahui. Kami akan menginfokan kepada anda jika sudah menemukan
harga Huawei Ascend P2.