Harga iPhone 5S 64 GB - Spesifikasi iPhone 5S 64 GB - Setelah sekian lama kita membicarakan Android, saatnya kita sekali-kali membicarakan ponsel lain. Namun jangan salah, bahwa ulasan kali ini juga tertuju pada smartphone yang lain terbitan Amerika Serikat dari produsen Apple. Apple merupakan produsen yang terkenal akan brand yang berawalan dengan i-, sebagai contoh adalah iPhone, iPad, iMac, dan iPod. Namun yang kali ini kita akan ulas adalah
harga iPhone 5S 64 GB. Sebelum itu, yuk kita simak bersama-sama spesifikasi iPhone 5S 64 GB berikut ini.
Spesifikasi iPhone 5S 64 GB
Bisa jadi ini merupakan handphone tercanggih dari Apple. Layarnya cukup lebar 4 inchi dengan kualitas LED-backlit IPS LCD, gambarnya pun luar biasa bagus. Memori internal yang disajikan adalah 64 GB dengan RAM 1 GB DDR3. Mantab sekali. Kamera yang digunakan adalah 8 MP, dengan Dual-LED. Sedangkan OS yang digunakan adalah iOS 7.0.1. Inilah selengkapnya spesifikasi iPhone 5S 64 GB.
Umum | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 2100, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) Multitouch, Protection Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
Dimensi | Ukuran/Berat | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm / 112 g |
Audio | Fitur | Vibration, proprietary ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya |
Penyimpanan | Internal | 64 GB storage, 1 GB RAM DDR3 |
Eksternal | Tidak |
Konektivitas | 3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, v2.0 |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED (True Tone) flash, Fitur: 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panoram |
Sekunder | Ya, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, 720p@120fps, advanced video stabilization |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) |
Standby | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) |
Talk Time | Up to 10 h (2G) / Up to 10 h (3G) |
Fitur Utama | OS | iOS 7.0.1 |
CPU | Apple A7 CPU Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) GPU PowerVR G6430 (quad-core graphics) Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Browser | HTML (Safari) |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Em |
Java | Tidak, Fitur tambahan: Fingerprint sensor (Touch ID), - Active noise cancellation with dedicated mic - AirDrop file sharing - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor ((Word, Excel, PowerPoint) - Image viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | Ya |
MP3 Player | Ya |
Audio Record | - |
TV | Tidak |
Harga iPhone 5S 64 GB
Harga iPhone 5S 64 GB memang terkenal agak tinggi. Harga iPhone 5S 64 GB adalah sekitar Rp. 14.799.000.