Harga HTC Butterfly - Spesifikasi HTC Butterfly - Pada ulasan kali ini kita membicarakan HTC, salah satu pabrikan ponsel terkenal di Eropa. Yang akan kita bahas kali ini adalah HTC Butterfly. Namanya sangat cantik, yang berarti kupu-kupu. Memang demikian kalau HTC Butterfly mempunyai desain elegan nan enak dipandang. Dilihat dari segi spesifikasi, HTC Butterfly memang cocok untuk mereka yang terjun di dunia bisnis yang mempunyai mobilitas tinggi. Harga HTC Butterfly juga memang disesuaikan dengan spesifikasinya. Apa saja yang menarik dari HTC Butterfly? Mari selengkapnya kita baca spesifikasi dan
harga HTC Butterfly.
Spesifikasi HTC Butterfly
Kesan pertama jika melihat ponsel ini adalah desain elegan dengan ukuran layar 5 inchi, sangat lebar dengan kapasitas LCD3. Layar selebar ini aman dilindungi dari goresan oleh Corning Gorilla Glass. Performa dahsyat yang diusung adalah dengan menggunakan CPU Quad-core dengan kecepatan prosesor 1,5 GHz dan didukung dengan RAM 2 GB. Jika bepergian, jangan takut tersesat karena dilengkapi dengan GPS dan GLONASS. Memori internal yang disediakan adalah 16 GB, dengan tambahan memori eksternal hingga 32 GB. Kamera utama yaitu 8 MP, bagus untuk mengambil gambar. Kamera sekunder juga ada, dengan kualitas 2,1 MP. Inilah selengkapnya spesifikasi HTC Butterfly.
Umum | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 2100 |
Layar | Tipe | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M juta warna |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass 2, HTC Sense UI 4+ |
Dimensi | Ukuran/Berat | 143 x 70.5 x 9.1 mm / 140 g |
Suara | Fitur | Getar, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya, Beats Audio sound enhancement |
Penyimpanan | Internal | 16 GB (11 GB user available), 2 GB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD Card Up To 32GB |
Konektivitas | 3G | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 dengan A2DP |
Infrared | Tidak |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash Fitur: Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection |
Sekunder | 2.1 MP, 1080p@30fps |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, stereo sound rec., video |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 2020 mAh battery |
Standby | - |
Talk Time | - |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.2 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors: Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Dropbox (25 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - - - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Micro-SIM |
Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
Harga HTC Butterfly
Harga HTC Butterfly memang disesuaikan dengan spesifikasinya. Harga HTC Butterfly adalah sekitar Rp. 6.999.000.