Harga Asus Asus Fonepad Note FHD6 - Spesifikasi Asus Fonepad Note FHD6 - Kesempatan ini kita gunakan untuk mengulas smartphone keluaran terbaru dari Asus. Nampaknya
Asus juga tak mau ketinggalan untuk memproduksi smartphone untuk berpartisipasi dalam persaingan ponsel. Nama gadget kali ini adalah Asus Fonepad Note FHD6. Asus Fonepad Note FHD6 merupakan ponsel canggih keluaran Asus dengan segudang fitur. Spesifikasi Asus Fonepad Note FHD6 sangat bagus. Namun bagaimana dengan harga Asus Fonepad Note FHD6? Yuk kita lihat bersama spesifikasi dan harga Asus Fonepad Note FHD6.
Spesifikasi Asus Fonepad Note FHD6
Yang pertama kali terlihat dari Asus Fonepad Note FHD6 adalah layarnya yang lebar 6 inchi. Sangat tepat untuk anda yang terjun di dunia bisnis, dan memudahkan pekerjaan anda. Performa Asus Fonepad Note FHD6 jangan ditanyakan lagi, karena dibekali dengan CPU Chipset Intel Atom Z2580 CPU Dual-core dengan kecepatan prosesor 2 GHz. Memori yang tersedia untuk Asus Fonepad Note FHD6 adalah 16 atau 32 GB, dan eksternal sebesar 64 GB. Kamera yang ada pada Asus Fonepad Note FHD6 adalah 8 MP (primer). Inilah selengkapnya spesifikasi Asus Fonepad Note FHD6.
Umum | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 700 |
Layar | Tipe | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M warna |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 6.0 inchi (~367 ppi pixel density) Multitouch up to 10 fingers - Stylus |
Dimensi | Ukuran/Berat | 164.8 x 88.8 x 10.3 mm / 210 g |
Suara | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya, with stereo speakers |
Penyimpanan | Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | microSD, hingga 64 GB |
Konektivitas | 3G | DC-HSPA+; HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP, EDR |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, Geo-tagging |
Sekunder | Ya, 1.2 MP, 720p |
Video Record | Ya, 1080p@30fps |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 3200 mAh battery (15 Wh) |
Standby | Up to 490 h (2G) / Up to 334 h (3G) |
Talk Time | Up to 23 h |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | Chipset Intel Atom Z2580 CPU Dual-core 2 GHz GPU PowerVR SGX544MP2 |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan, NFC, - SNS integration - ASUS WebStorage (5 GB storage) - Organizer - Document editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
Harga Asus Fonepad Note FHD6
Harga Asus Fonepad Note FHD6 saat ini masih belum diketahui. Kami akan menginfokan kepada anda berapa
harga Asus Fonepad Note FHD6 di pasaran nanti.