Harga Samsung Galaxy Core - Spesifikasi Samsung Galaxy Core - Ada satu lagi nih ponsel terbaru sari Samsung yang berjudul Samsung Galaxy Core. Dilihat dari segi tampilan, Samsung Galaxy Core memang tak kalah keren dengan HP Samsung Android lainnya. Selain itu,
harga Samsung Galaxy Core juga dibilang murah. Inilah harga dan spesifikasi Samsung Galaxy Core.
Spesifikasi Samsung Galaxy Core
Spesifikasi Samsung Galaxy Core yang pertama adalah desain mulus dan layar yang lebih lebar dengan ukuran 4.3 inchi dengan tipe grafis Adreno 302, dijamin mantab untuk browsing dan menonton film kesukaan. Kamera utama 5MP, hasil jepretan oke dan jernih. RAM 1GB dan kecepatan prosesor 1.2GHz dijamin akses cepat. Baca spesifikasi lengkap Samsung Galaxy Core.
Ukuran (L x W x H cm) | 12.93 x 6.76 x 0.9 cm |
Berat (kg) | 0.124 kg |
Warna | Putih |
Tipe | Samsung Galaxy Core |
Ukuran Layar (in) | 4.3 |
Kapasitas Penyimpanan | 8 |
Kecepatan CPU | 1.20 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Tipe Grafis | Adreno203 |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | VGA |
Resolusi Layar | 800 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1800 mAh |
Ukuran File Foto | 2592x1944 |
Resolusi Video | 480p |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 1 GB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | Multitouch |
Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.1.2 Jelly Bean |
SIM | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 8 GB |
Kecepatan Processor | 1.2 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 14 Jam |
Waktu Siaga | Hingga 500 Jam |
Tipe Processor | Dual-core Cortex-A5 |
Sistem Operasi | Android |
Harga Samsung Galaxy Core
Harga Samsung Galaxy Core jelas lebih murah dibandingkan dengan Samsung Galaxy jenis lain. Harga Samsung Galaxy Core adalah 2.599.000