Harga Murah Smartfren Andromax-i 4.0 4GB - Bagi anda penggemar handphone android namun ogah merogoh kocek dalam-dalam, kini jangan khawatir. PAsalnya, Smartfren mengeluarkan gadget barunya yang berjudul Smartfren Andromax-i 4.0 4GB berwarna hitam.
Spesifikasi Smartfren Andromax-i 4.0
Harga Smartfren Andromax-i 4.0 4GB sangat murah. Sebelum berbicara harga, yuk kita lihat spesifikasi Andromax-i 4.0 4GB.
SKU |
SM996ELABCI6ANID-68569
|
Model | Handphone Touch Screen |
Ukuran (L x W x H cm) | 12.5 x 6.5 x 0.9 cm |
Berat (kg) | 0.01 |
Warna | Hitam |
Ukuran Layar (in) | 4.0 |
Kapasitas Penyimpanan | 4 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|CDMA|Dual Core|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part & Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi |
Tipe Grafis | Adreno 203 |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 1.3 MP |
USB Port | Ya |
Resolusi Layar | 800 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1630 mAh |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Autofocus |
Tipe Layar | LCD IPS |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.0 ICS |
SIM | Dual CDMA-GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Tipe Processor | Snapdragon |
Harga Smartfren Andromax-i 4.0
Harga murah Smartfren Andromax-i 4.0 4GB adalah 1.199.000.